| نسبت: | |
|---|---|
| دمیدن: | |
| وضعیت در دسترس بودن: | |
| مقدار: | |
| شرح | مشخصات(٪) |
| کربن (ج) | 0.13-0.17 |
| گوگرد (ها) | 0.015 حداکثر |
| سیلیکون (SI) | 0.20max |
| کروم (کروم) | 8.00-8.80 |
| مولیبدن (مو) | 0.50-0.80 |
| Tantalun (TA) | 2.80-3.30 |
| آلومینیوم (AL) | 5.30-5.70 |
| تیتانیوم (ti) | 0.90-1.20 |
| هافنیوم (HF) | 1.20-1.60 |
| بور (ب) | 0.01-0.02 |
| زیرکونیوم (ZR) | 0.03-0.08 |
| کبالت (CO) | 9.00-11.00 |
| تنگستن (W) | 9.50-10.50 |
| منگنز (MN) | 0.20max |
| آهن (Fe) | 0.50max |
| رنیوم (دوباره) | 0.10max |
| نیکل (نیکل) | تعادل |
| شرح | مشخصات(٪) |
| کربن (ج) | 0.13-0.17 |
| گوگرد (ها) | 0.015 حداکثر |
| سیلیکون (SI) | 0.20max |
| کروم (کروم) | 8.00-8.80 |
| مولیبدن (مو) | 0.50-0.80 |
| Tantalun (TA) | 2.80-3.30 |
| آلومینیوم (AL) | 5.30-5.70 |
| تیتانیوم (ti) | 0.90-1.20 |
| هافنیوم (HF) | 1.20-1.60 |
| بور (ب) | 0.01-0.02 |
| زیرکونیوم (ZR) | 0.03-0.08 |
| کبالت (CO) | 9.00-11.00 |
| تنگستن (W) | 9.50-10.50 |
| منگنز (MN) | 0.20max |
| آهن (Fe) | 0.50max |
| رنیوم (دوباره) | 0.10max |
| نیکل (نیکل) | تعادل |
اضافه کردن: 20 / FL، 26 شمالی Zhongshan جاده، نانجینگ، جیانگسو، چین
تلفن: 83317070-25-0086
فکس: 83303377-25-0086
پست الکترونیک: peter@jocmachinery.com
