نه | آیتم های بازرسی | واحد | الزامات استاندارد |
1 | چگالی | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 |
2 | محدوده ذوب | ºC | 210 ~ 240 |
3 | شاخص ذوب (250 درجه سانتیگراد، 2160 گرم) | g / 10 دقیقه | 7.0 ~ 15 |
4 | استحکام کششی در عملکرد | مپ | ≥50 |
5 | طول عمر در عملکرد | % | 4 ~ 10 |
6 | ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | ≥50 |
7 | مدول الاستیسیته در کششی | مپ | ≥2100 |
8 | سختی ساحل | - | ≥70 |
9 | مدول الاستیسیته در خمشی | مپ | ≥2200 |
10 | رطوبت | % | ≤0.05 |
11 | Izod ضربه ضربه 23ºC | kj / m2 | ≥5 |
12 | دما تحریف حرارت 0.45MPA | ºC | ≥170 |
حرارت اعوجاج گرما 1.8MPA | ºC | ≥55 | |
13 | ضریب مقاومت حجم | ω.cm | ≥1.0 * 1014 |
14 | جذب آب | % | ≤0.5 |
نه | آیتم های بازرسی | واحد | الزامات استاندارد |
1 | چگالی | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 |
2 | محدوده ذوب | ºC | 210 ~ 240 |
3 | شاخص ذوب (250 درجه سانتیگراد، 2160 گرم) | g / 10 دقیقه | 7.0 ~ 15 |
4 | استحکام کششی در عملکرد | مپ | ≥50 |
5 | طول عمر در عملکرد | % | 4 ~ 10 |
6 | ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | ≥50 |
7 | مدول الاستیسیته در کششی | مپ | ≥2100 |
8 | سختی ساحل | - | ≥70 |
9 | مدول الاستیسیته در خمشی | مپ | ≥2200 |
10 | رطوبت | % | ≤0.05 |
11 | Izod ضربه ضربه 23ºC | kj / m2 | ≥5 |
12 | دما تحریف حرارت 0.45MPA | ºC | ≥170 |
حرارت اعوجاج گرما 1.8MPA | ºC | ≥55 | |
13 | ضریب مقاومت حجم | ω.cm | ≥1.0 * 1014 |
14 | جذب آب | % | ≤0.5 |
اضافه کردن: 20 / FL، 26 شمالی Zhongshan جاده، نانجینگ، جیانگسو، چین
تلفن: 83317070-25-0086
فکس: 83303377-25-0086
پست الکترونیک: peter@jocmachinery.com