ویژگی | واحد | CZS-0.5 | CZS-1.0 | CZS-2.0 | CZS-3.0 | CZS-4.0 |
جرمدر طول طول | m / kg | 500 ± 50 | 1000 ± 100 | 2000 ± 2000 | 300 ± 300 | 400 ± 400 |
تطهیر | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
کششی استحکام - قدرت | N | ≥400 | ≥200 | ≥150 | ≥110 | ≥80 |
طول عمر | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
جذبسرعت | ml / g / 1min | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
جذب ظرفیت | ml / g / 5 دقیقه | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
کوتاهپایداری دوره | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
پایداری طولانی مدت | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
مرطوبمحتوا | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
ویژگی | واحد | CZS-5.0 | CZS-6.0 | czs-10 | CZS-17 | CZS-35 |
جرمدر طول طول | m / kg | 5000 ± 500 | 600 ± 600 | 10000 ± 1000 | 1700 ± 1700 | 3500 ± 3500 |
تطهیر | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
کششی استحکام - قدرت | N | ≥60 | ≥50 | ≥20 | ≥25 | ≥12 |
طول عمر | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ≥12 |
سرعت جذب | ml / g / 1min | ≥35 | ≥30 | ≥20 | ≥35 | ≥20 |
جذب ظرفیت | ml / g / 5 دقیقه | ≥45 | ≥40 | ≥30 | ≥35 | ≥20 |
کوتاهپایداری دوره | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
پایداری طولانی مدت | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
رطوبت | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
ویژگی | واحد | CZS-0.5 | CZS-1.0 | CZS-2.0 | CZS-3.0 | CZS-4.0 |
جرمدر طول طول | m / kg | 500 ± 50 | 1000 ± 100 | 2000 ± 2000 | 300 ± 300 | 400 ± 400 |
تطهیر | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
کششی استحکام - قدرت | N | ≥400 | ≥200 | ≥150 | ≥110 | ≥80 |
طول عمر | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
جذبسرعت | ml / g / 1min | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
جذب ظرفیت | ml / g / 5 دقیقه | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
کوتاهپایداری دوره | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
پایداری طولانی مدت | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
مرطوبمحتوا | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
ویژگی | واحد | CZS-5.0 | CZS-6.0 | czs-10 | CZS-17 | CZS-35 |
جرمدر طول طول | m / kg | 5000 ± 500 | 600 ± 600 | 10000 ± 1000 | 1700 ± 1700 | 3500 ± 3500 |
تطهیر | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
کششی استحکام - قدرت | N | ≥60 | ≥50 | ≥20 | ≥25 | ≥12 |
طول عمر | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ≥12 |
سرعت جذب | ml / g / 1min | ≥35 | ≥30 | ≥20 | ≥35 | ≥20 |
جذب ظرفیت | ml / g / 5 دقیقه | ≥45 | ≥40 | ≥30 | ≥35 | ≥20 |
کوتاهپایداری دوره | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
پایداری طولانی مدت | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
رطوبت | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
اضافه کردن: 20 / FL، 26 شمالی Zhongshan جاده، نانجینگ، جیانگسو، چین
تلفن: 83317070-25-0086
فکس: 83303377-25-0086
پست الکترونیک: peter@jocmachinery.com