وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
ویژگی | PTFE | PTFE تقویت شده |
تراکم | 2.2 گرم در سانتی متر3 ± 0.1 | 2.2 گرم در سانتی متر3 ± 0.1 |
استحکام کششی | 15.0 ~ 18.0 MPa /2175 ~ 2610 psi | > 18.0 MPa / 2600 psi |
تراکم پذیری | 15 ≥ | 9 ~ 15 ٪ |
بهبود | > 30 ٪ | > 35 ٪ |
قابلیت مهر و موم | 0.06 ≤ میلی لیتر در دقیقه | 0.06 میلی لیتر در دقیقه |
دما دامنه | دما دامنه -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | دما دامنه -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
حداکثر فشار مداوم | 1.03 MPa / 149 PSI | 4.0 MPA / 580 psi |
میزان آرامش استرس | / | ≤ 70 ٪ |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | / | ≥210 ٪ |
ضخامت | 1/16 "(1.5 میلی متر) ، 1/8 " (3.0mm) | |
اندازه ورق | 1.0mx1.0m ، 1.5mx1.5m |
ویژگی | PTFE | PTFE تقویت شده |
تراکم | 2.2 گرم در سانتی متر3 ± 0.1 | 2.2 گرم در سانتی متر3 ± 0.1 |
استحکام کششی | 15.0 ~ 18.0 MPa /2175 ~ 2610 psi | > 18.0 MPa / 2600 psi |
تراکم پذیری | 15 ≥ | 9 ~ 15 ٪ |
بهبود | > 30 ٪ | > 35 ٪ |
قابلیت مهر و موم | 0.06 ≤ میلی لیتر در دقیقه | 0.06 میلی لیتر در دقیقه |
دما دامنه | دما دامنه -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | دما دامنه -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
حداکثر فشار مداوم | 1.03 MPa / 149 PSI | 4.0 MPA / 580 psi |
میزان آرامش استرس | / | ≤ 70 ٪ |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | / | ≥210 ٪ |
ضخامت | 1/16 "(1.5 میلی متر) ، 1/8 " (3.0mm) | |
اندازه ورق | 1.0mx1.0m ، 1.5mx1.5m |
اضافه کردن: 20 / FL، 26 شمالی Zhongshan جاده، نانجینگ، جیانگسو، چین
تلفن: 83317070-25-0086
فکس: 83303377-25-0086
پست الکترونیک: peter@jocmachinery.com